Premier League   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 17 6 7 4 30 : 20
  Auswärts 17 2 1 14 16 : 36
  34 8 8 18 46 : 56
Championship   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 3 0 0 3 1 : 5
  Auswärts 3 0 0 3 3 : 12
  6 0 0 6 4 : 17
FA Cup   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 4 1 1 2 7 : 6
  Auswärts 2 0 1 1 1 : 4
  6 1 2 3 8 : 10
League Cup   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 0 0 1 0 : 1
  Neutraler Ort 1 1 0 0 3 : 2
  2 1 0 1 3 : 3
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 25 7 8 10 38 : 32
  Auswärts 22 2 2 18 20 : 52
  Neutraler Ort 1 1 0 0 3 : 2
  48 10 10 28 61 : 86
Premier League
2023/2024 31. Spieltag Arsenal FC - Luton Town 2:0 (2:0)
2023/2024 15. Spieltag Luton Town - Arsenal FC 3:4 (1:2)
1991/1992 22. Spieltag Luton Town - Arsenal FC 1:0 (0:0)
1991/1992 4. Spieltag Arsenal FC - Luton Town 2:0 (1:0)
1990/1991 16. Spieltag Luton Town - Arsenal FC 1:1 (0:1)
1990/1991 2. Spieltag Arsenal FC - Luton Town 2:1 (1:1)
1989/1990 36. Spieltag Luton Town - Arsenal FC 2:0 (1:0)
1989/1990 18. Spieltag Arsenal FC - Luton Town 3:2 (1:1)
1988/1989 27. Spieltag Arsenal FC - Luton Town 2:0 (0:0)
1988/1989 8. Spieltag Luton Town - Arsenal FC 1:1 (0:1)
1987/1988 29. Spieltag Arsenal FC - Luton Town 2:1 (2:0)
1987/1988 5. Spieltag Luton Town - Arsenal FC 1:1 (1:1)
1986/1987 20. Spieltag Arsenal FC - Luton Town 3:0 (0:0)
1986/1987 6. Spieltag Luton Town - Arsenal FC 0:0 (0:0)
1985/1986 28. Spieltag Arsenal FC - Luton Town 2:1 (1:1)
1985/1986 4. Spieltag Luton Town - Arsenal FC 2:2 (1:0)
1984/1985 40. Spieltag Luton Town - Arsenal FC 3:1 (2:0)
1984/1985 17. Spieltag Arsenal FC - Luton Town 3:1 (1:0)
1983/1984 23. Spieltag Luton Town - Arsenal FC 1:2 (0:1)
1983/1984 1. Spieltag Arsenal FC - Luton Town 2:1 (1:1)
1982/1983 32. Spieltag Arsenal FC - Luton Town 4:1 (3:0)
1982/1983 13. Spieltag Luton Town - Arsenal FC 2:2 (0:0)
1974/1975 37. Spieltag Luton Town - Arsenal FC 2:0 (0:0)
1974/1975 8. Spieltag Arsenal FC - Luton Town 2:2 (1:0)
1959/1960 24. Spieltag Luton Town - Arsenal FC 0:1 (0:1)
1959/1960 23. Spieltag Arsenal FC - Luton Town 0:3 (0:1)
1958/1959 24. Spieltag Arsenal FC - Luton Town 1:0 (1:0)
1958/1959 23. Spieltag Luton Town - Arsenal FC 6:3 (2:1)
1957/1958 25. Spieltag Luton Town - Arsenal FC 4:0 (2:0)
1957/1958 3. Spieltag Arsenal FC - Luton Town 2:0 (1:0)
1956/1957 32. Spieltag Arsenal FC - Luton Town 1:3 (1:3)
1956/1957 21. Spieltag Luton Town - Arsenal FC 1:2 (1:2)
1955/1956 38. Spieltag Arsenal FC - Luton Town 3:0 (3:0)
1955/1956 14. Spieltag Luton Town - Arsenal FC 0:0 (0:0)
Championship
1899/1900 5. Spieltag Woolwich Arsenal - Luton Town 3:1
1899/1900 1. Spieltag Luton Town - Woolwich Arsenal 1:2
1898/1899 4. Spieltag Woolwich Arsenal - Luton Town 6:2
1898/1899 1. Spieltag Luton Town - Woolwich Arsenal 0:1
1897/1898 2. Spieltag Woolwich Arsenal - Luton Town 3:0
1897/1898 2. Spieltag Luton Town - Woolwich Arsenal 0:2
FA Cup
1985/1986 Achtelfinale Luton Town - Arsenal FC 3:0
1985/1986 Achtelfinale Arsenal FC - Luton Town 0:0
1985/1986 Achtelfinale Luton Town - Arsenal FC 2:2
1951/1952 Viertelfinale Luton Town - Arsenal FC 2:3
1933/1934 3. Runde Luton Town - Arsenal FC 0:1
1923/1924 1. Runde Arsenal FC - Luton Town 4:1
League Cup
1987/1988 Finale Luton Town - Arsenal FC 3:2 (1:0)
1970/1971 3. Runde Luton Town - Arsenal FC 0:1

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.